期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3293937 | 2025-06-04 03:25:30 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3293936 | 2025-06-04 03:22:00 | 1, 7, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3293935 | 2025-06-04 03:18:30 | 5, 1, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3293934 | 2025-06-04 03:15:00 | 7, 7, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3293933 | 2025-06-04 03:11:30 | 9, 8, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3293932 | 2025-06-04 03:08:00 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3293931 | 2025-06-04 03:04:30 | 6, 4, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3293930 | 2025-06-04 03:01:00 | 9, 8, 3 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3293929 | 2025-06-04 02:57:30 | 8, 7, 5 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3293928 | 2025-06-04 02:54:00 | 3, 4, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3293927 | 2025-06-04 02:50:30 | 5, 1, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3293926 | 2025-06-04 02:47:00 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3293925 | 2025-06-04 02:43:30 | 9, 4, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3293924 | 2025-06-04 02:40:00 | 8, 1, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3293923 | 2025-06-04 02:36:30 | 7, 0, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3293922 | 2025-06-04 02:33:00 | 9, 7, 2 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3293921 | 2025-06-04 02:29:30 | 7, 2, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3293920 | 2025-06-04 02:26:00 | 8, 0, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3293919 | 2025-06-04 02:22:30 | 1, 5, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3293918 | 2025-06-04 02:19:00 | 3, 8, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3293917 | 2025-06-04 02:15:30 | 4, 7, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3293916 | 2025-06-04 02:12:00 | 4, 0, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3293915 | 2025-06-04 02:08:30 | 6, 2, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3293914 | 2025-06-04 02:05:00 | 1, 6, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3293913 | 2025-06-04 02:01:30 | 6, 7, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用冥月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。