期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943996 | 2025-05-20 01:15:00 | 9, 9, 0 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943995 | 2025-05-20 01:10:00 | 0, 2, 0 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
943994 | 2025-05-20 01:05:00 | 8, 8, 5 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
943993 | 2025-05-20 01:00:00 | 5, 9, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
943992 | 2025-05-20 00:55:00 | 3, 8, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
943991 | 2025-05-20 00:50:00 | 1, 1, 5 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
943990 | 2025-05-20 00:45:00 | 6, 9, 3 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943989 | 2025-05-20 00:40:00 | 6, 3, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
943988 | 2025-05-20 00:35:00 | 5, 7, 1 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
943987 | 2025-05-20 00:30:00 | 2, 8, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
943986 | 2025-05-20 00:25:00 | 9, 1, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943985 | 2025-05-20 00:20:00 | 1, 9, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
943984 | 2025-05-20 00:15:00 | 1, 0, 5 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
943983 | 2025-05-20 00:10:00 | 2, 8, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
943982 | 2025-05-20 00:05:00 | 8, 7, 0 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
943981 | 2025-05-20 00:00:00 | 1, 7, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
943980 | 2025-05-19 23:55:00 | 5, 4, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
943979 | 2025-05-19 23:50:00 | 6, 1, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
943978 | 2025-05-19 23:45:00 | 0, 8, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
943977 | 2025-05-19 23:40:00 | 7, 3, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
943976 | 2025-05-19 23:35:00 | 2, 1, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
943975 | 2025-05-19 23:30:00 | 3, 3, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
943974 | 2025-05-19 23:25:00 | 9, 3, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
943973 | 2025-05-19 23:20:00 | 5, 0, 1 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
943972 | 2025-05-19 23:15:00 | 8, 2, 5 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用陨星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。