期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
943914 | 2025-05-19 16:30:00 | 7, 6, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
943913 | 2025-05-19 16:25:00 | 1, 1, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
943912 | 2025-05-19 16:20:00 | 5, 5, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
943911 | 2025-05-19 16:15:00 | 4, 5, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
943910 | 2025-05-19 16:10:00 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
943909 | 2025-05-19 16:05:00 | 9, 9, 7 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
943908 | 2025-05-19 16:00:00 | 4, 7, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943907 | 2025-05-19 15:55:00 | 8, 5, 1 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
943906 | 2025-05-19 15:50:00 | 2, 9, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943905 | 2025-05-19 15:45:00 | 2, 9, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
943904 | 2025-05-19 15:40:00 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
943903 | 2025-05-19 15:35:00 | 2, 6, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
943902 | 2025-05-19 15:30:00 | 4, 7, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
943901 | 2025-05-19 15:25:00 | 2, 2, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
943900 | 2025-05-19 15:20:00 | 8, 2, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
943899 | 2025-05-19 15:15:00 | 3, 3, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
943898 | 2025-05-19 15:10:00 | 6, 8, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
943897 | 2025-05-19 15:05:00 | 1, 9, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
943896 | 2025-05-19 15:00:00 | 7, 9, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
943895 | 2025-05-19 14:55:00 | 6, 3, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
943894 | 2025-05-19 14:50:00 | 1, 9, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
943893 | 2025-05-19 14:45:00 | 2, 6, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
943892 | 2025-05-19 14:40:00 | 2, 7, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
943891 | 2025-05-19 14:35:00 | 5, 7, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
943890 | 2025-05-19 14:30:00 | 0, 2, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用冥月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。